• 首页
  • 工会概况
  • 双代会
  • 工会简报
  • 职工之家
  • 心灵驿站
  • 计划生育
  • 首页
  • 工会概况
  • 双代会
  • 工会简报
  • 职工之家
  • 心灵驿站
  • 计划生育
正文 首页>>>>新闻快递>>正文

 

北京邮电大学二级分工会工作量化考核表(2020年)
序号 考核项目 分工会
机关 教务 信通院 电子院 计算机院 网安院 人工智能 现代邮政 经管院 理学院 人文学院 数媒学院 马克思院 国际学院 网络学院 世纪学院 后勤
1 分工会活动  27  27  30+3  30+9  30+9  12  30+3  30  30  18  24  21  18  9  21  9  30
2 承办活动  0  0  0  12  12  6  6  0  12  6  12  6  0  0  0  0  0
3 参加会议  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  0  10
4 组织机构 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
5 建家  12  12  16  12  12+4  8+4  6  12+4  12+4  12  8+4  10+4  12  12  16  16  12
6 教代会  6  6  12  12  12  12  10  12  12  12 12  12  12  12  12  12  12
7 排球 8 3 6 3 3 3 5 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3
8 羽毛球  3  3  3  8  3  3  3  3  5  3  5  3  3  3  8  0  3
9 乒乓球  11  3  6  8  6  6  8  6  11  6  8  6  0  6  14  3  6
10 教学基本功  0  5  22  0  10  5  34  22  10  22  22  17  5  0  10  0  0
11 京卡  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10
12 重疾女工保险 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
13 获北京市先进工作者     10                            
14 领导参与  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6
15 体检  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10
16 工会培训  10  3  10  3  10  7  8  10  10  6  7  10  10  10  7  3  3
17  总结  5  4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5
版权所有©北京邮电大学工会 | 北邮人团队设计开发