• 首页
  • 工会概况
  • 民主管理
  • 工作简报
  • 职工之家
  • 心灵驿站
  • 荣誉先进
  • 首页
  • 工会概况
  • 民主管理
  • 工作简报
  • 职工之家
  • 心灵驿站
  • 荣誉先进
正文 首页 >> 新闻快递 >> 正文
                                     北京邮电大学二级分工会工作量化考核表(2019年)

北京邮电大学二级分工会工作量化考核表(2019年)

序号 考核项目 分工会
机关 教务 信通 电子 计算机 自动化 软件 数媒 网安 理学院 经管 人文 马克思 国际 网络 民族 网研 光研 后勤 资产 世纪
1 分工会活动  15  18 69 63  69  30  33  27  33  36  48  18  24  18  30  9  30  9  33  9  24
2 参加工会会议  10  10 10 10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10    10  10  10  10  10
3 组织机构  10  10 10 10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10
4 建家  12  16 16 12  8  8  6  8  6  14  8  8  16  16  16  6  6  6  12 6   20
5 教代会  4  5 12 12  12  12  12  10  12  12  12  12  12  4  12  0  12  12  12  2  12
6 工会培训活动  7  7 8 7  9  8  7  7  7  10  9  10  10  8  7  0  9  7  9  9

 7

 

       

7 校运动会  6  8 10 4  7  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  5  2  2
8 排球  6  2 8 2  2  2  2  0  2  5  2  2  2  2  2  2  2  2  2  0  5
9 游泳  10  5 8 4  6  2  0  2  0  0  2  2  0  0  7  0  2  0  0  0  0
10 篮球

14

7 11 4  7  7  4  4  4  4  4  2  0  4  10  4  4 4  4  0  4
11 羽毛球  3  3  3 5  3  3  3  3  3  3  8  6  0  3  3  3  3  3  3  5  0
12 乒乓球  10  6  11 8  6  6  6  6  6  0  11  6  0  9  9  0  6  0  8  6  0
13 健步121  5  5  5 5  5  5  0  2  0  5  5  5  5  5  5  5  2  3  5  5  5
14 教学基本功  0  0  8 8  0  0  0  0  0  0  0  8  6  0  0  0  0  0  0  0  0
15 京卡  8  8  8 8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8  8
16 重大疾病保险  8  10  8 0  0  8  10  10  10  8  0  0  10  0  6  8  8  10  10  0  10
17 年终总结  4.5  4.5  5 5  5  5  5  5  5  5  5  4.5  5 5  5  5 5  5  5 5  5
18 70年大合唱  3 3  3 8  8  8  8  8  8 8  8  8  8  8  8  8  8  8  3  3  8
19 70年文艺汇演          8      3                          
20 领导参与活动  11  4  7 7  7  3  5  6  5  5  7  6  1  10  7  0  6  6  7  2  0
21 承办校工会活动    6                6                      
22 体检  16  10  10 10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10  10 10   0  0
23 书画展  6                      6  6           12    

版权所有©北京邮电大学工会